(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,圣农发展(002299)(002299)获外资卖出73.29万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有圣农发展3940.23万股,占流通股3.20%,累计持股成本18.60元,持股盈利1.72%。
圣农发展最近5个交易日下跌5.07%,陆股通累计净卖出257.73万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价19.51元;最近20个交易日下跌10.33%,陆股通累计净卖出1046.56万股,占流通盘0.85%,区间平均卖出价20.16元;最近60个交易日下跌23.37%,陆股通累计净卖出2091.82万股,占流通盘1.70%,区间平均卖出价22.53元。
圣农发展近期外资成交明细一览表
2023-5-31 | 3940.23万 | 3.20 | -1392.75万 | -73.29万 | 18.60 |
2023-5-30 | 4013.53万 | 3.26 | -154.75万 | -7.99万 | 18.61 |
2023-5-29 | 4021.52万 | 3.27 | -675.98万 | -34.59万 | 18.61 |
2023-5-25 | 4056.11万 | 3.29 | -2170.95万 | -109.79万 | 18.62 |
2023-5-24 | 4165.9万 | 3.38 | -636.17万 | -32.06万 | 18.65 |
2023-5-23 | 4197.96万 | 3.41 | 604.35万 | 30.11万 | 18.66 |
2023-5-22 | 4167.85万 | 3.39 | -66.04万 | -3.29万 | 18.65 |
2023-5-19 | 4171.14万 | 3.39 | -702.65万 | -35.24万 | 18.65 |
2023-5-18 | 4206.38万 | 3.42 | -139.29万 | -7.01万 | 18.66 |
2023-5-17 | 4213.39万 | 3.42 | -690.36万 | -34.67万 | 18.66 |
标签:
上一篇:【欢声笑语共度六一】山西娃喊全国小朋友来三晋大地游览
下一篇:最后一页