本周,光伏市场价格/数量变动情况如下所示:
从产业链来看,多晶硅环节重资产属性明显,折旧成本占总成本比重超过20%,同时,多晶硅环节生产柔性差,停产后复产成本较高。电池环节70%左右为外购硅片成本, 非硅成本中40-50%左右为银浆成本。组件生产壁垒低,具有一定的期货属性。
硅料、电池、组件价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
(资料图)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
多晶硅料(致密料) | -2.88 | -12.17 | 2023-4-5 | 202.00 | RMB/KG |
182mm单晶组件 | 0.29 | -2.00 | 2023-4-5 | 1.72 | RMB/W |
210mm单晶组件 | 0.29 | -1.43 | 2023-4-5 | 1.73 | RMB/W |
多晶硅 | 0.00 | 0.00 | 2023-4-7 | 200000.00 | 元/吨 |
光伏玻璃重资产同质化,成本为厂商的核心竞争力。而逆变器环节资产相对较轻,主要采用以销定产的模式。国内逆变器企业源于元器件国产化、人工低、迭代快成本低于海外,企业同款产品成本差异不大。
本周光伏玻璃、逆变器价格追踪异动情况如下:光伏玻璃、逆变器价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
光伏系统 | -0.94 | -0.94 | 2023-3-31 | 2.11 | 美元/瓦 |
光伏逆变器(2000W+) | 0.00 | -2.29 | 2023-3-31 | 0.13 | 美元/瓦 |
3.2mm光伏玻璃 | 0.00 | 0.00 | 2023-4-5 | 25.50 | 元/平方米 |
2.0mm光伏玻璃 | 0.00 | 0.00 | 2023-4-5 | 18.50 | 元/平方米 |
光伏板(120W+) | 0.00 | -0.63 | 2023-4-3 | 0.48 | 美元/瓦 |
光伏下游数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
光伏装机量 | -76.70 | -76.70 | 2023-2-28 | 2037.00 | 万千瓦 |
光伏组件出口数量 | -27.36 | -4.57 | 2023-2-28 | 408097719.00 | 个 |
单晶硅片出口数量 | 0.80 | 24.12 | 2023-2-28 | 6520.67 | 吨 |
受光伏市场价格/数量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
隆基绿能 | 109.47 | 149.16 | 2022-09-30 | 光伏行业 | 100 | 20.19 |
通威股份 | 261.83 | 262.18 | 2022-09-30 | 光伏业务 | 60.14 | 39.81 |
TCL中环 | 70.73 | 74.00 | 2022-12-31 | 光伏硅片 | 77.36 | 22.73 |
上机数控 | 28.31 | 30.92 | 2022-09-30 | 单晶硅 | 98.52 | 19.73 |
京运通 | 8.63 | -- | 2022-09-30 | 硅片 | 48.95 | 26.83 |
爱旭股份 | 23.29 | 31.58 | 2022-12-31 | 单晶PERC太阳能电池片 | 99.01 | 5.43 |
晶科能源 | 16.76 | 28.00 | 2022-09-30 | 光伏组件 | 92.84 | 13.40 |
晶澳科技 | 55.40 | 90.40 | 2022-12-31 | 光伏组件 | 95.54 | 14.15 |
天合光能 | 22.87 | 37.03 | 2022-09-30 | 光伏行业 | 98.08 | 13.80 |
东方日升 | 7.54 | 11.18 | 2022-09-30 | 太阳能电池及组件 | 74.26 | 1.13 |
福莱特 | 21.23 | 29.98 | 2022-12-31 | 光伏玻璃 | 81.73 | 35.70 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
光伏产业链
光伏产业链包括硅料、铸锭(拉棒)、切片、电池片、电池组件、应用系统等6个环节。上游为硅料、硅片环节;中游为电池片、电池组件环节;下游为应用系统环节。产业链盈利能力自上游向下游依次递减,硅料位于光伏价值链顶端,具有较强话语权。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
标签:
上一篇:天天新消息丨鲁银投资集团股份有限公司(云南白药000538)
下一篇:最后一页