(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至3月21日收盘,沪深两市共509只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,力帆科技连续31日主力资金净流出,排名第一;爱施德连续30日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中航电测主力资金净流出金额最大,连续13天累计净流出19.58亿元,中国移动紧随其后,6天累计净流出10.59亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST中昌占比排名居首,该股近5日跌20.67%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 13 | 19.58 | 5.39 | -7.25 |
600941 | 中国移动 | 6 | 10.59 | 5.51 | -6.85 |
600196 | 复星医药 | 24 | 8.59 | 7.68 | -5.81 |
600905 | 三峡能源 | 10 | 7.35 | 13.99 | -2.84 |
600276 | 恒瑞医药 | 7 | 7.04 | 8.36 | -0.62 |
300212 | 易华录 | 7 | 6.90 | 5.12 | -7.65 |
600765 | 中航重机 | 9 | 6.49 | 11.27 | -14.36 |
000656 | 金科股份 | 23 | 6.26 | 16.18 | -13.02 |
600338 | 西藏珠峰 | 8 | 6.14 | 12.47 | -17.11 |
601633 | 长城汽车 | 8 | 6.10 | 7.43 | -19.85 |
002528 | 英飞拓 | 5 | 5.74 | 8.56 | -8.08 |
000938 | 紫光股份 | 6 | 5.53 | 5.67 | -0.11 |
300308 | 中际旭创 | 6 | 5.42 | 10.38 | 5.96 |
300252 | 金信诺 | 9 | 5.13 | 6.41 | 1.13 |
002497 | 雅化集团 | 16 | 5.05 | 10.73 | -10.79 |
002235 | 安妮股份 | 9 | 4.86 | 6.59 | -12.03 |
688390 | 固德威 | 7 | 4.65 | 6.67 | -18.04 |
000066 | 中国长城 | 6 | 4.65 | 6.25 | -5.20 |
600332 | 白云山 | 11 | 4.37 | 9.07 | -5.07 |
300366 | 创意信息 | 5 | 3.95 | 10.99 | -9.50 |
600096 | 云天化 | 6 | 3.91 | 11.96 | -4.06 |
002112 | 三变科技 | 8 | 3.77 | 6.57 | -16.13 |
600085 | 同仁堂 | 9 | 3.67 | 7.66 | -0.18 |
300738 | 奥飞数据 | 9 | 3.39 | 4.53 | -5.31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 3.19 | 5.39 | -1.05 |
000729 | 燕京啤酒 | 15 | 3.08 | 6.03 | -3.11 |
000561 | 烽火电子 | 5 | 2.95 | 15.16 | -12.26 |
002326 | 永太科技 | 15 | 2.95 | 9.47 | -8.51 |
000815 | 美利云 | 6 | 2.86 | 8.15 | -2.76 |
600596 | 新安股份 | 16 | 2.69 | 9.18 | -6.61 |
600388 | ST龙净 | 8 | 2.55 | 11.51 | -7.68 |
300394 | 天孚通信 | 7 | 2.52 | 5.03 | 17.33 |
600666 | *ST瑞德 | 7 | 2.52 | 15.73 | -5.30 |
000422 | 湖北宜化 | 12 | 2.48 | 12.56 | -7.65 |
600172 | 黄河旋风 | 14 | 2.45 | 9.46 | -10.77 |
688037 | 芯源微 | 5 | 2.41 | 8.51 | -10.06 |
688387 | 信科移动 | 9 | 2.40 | 7.19 | -7.64 |
002465 | 海格通信 | 5 | 2.40 | 12.46 | -1.99 |
000906 | 浙商中拓 | 15 | 2.37 | 17.93 | -11.14 |
605589 | 圣泉集团 | 19 | 2.34 | 10.21 | -12.43 |
600399 | 抚顺特钢 | 6 | 2.30 | 7.52 | -17.60 |
002150 | 通润装备 | 11 | 2.30 | 9.41 | -11.64 |
002579 | 中京电子 | 9 | 2.28 | 6.45 | -10.91 |
603636 | 南威软件 | 6 | 2.28 | 10.76 | -6.34 |
301211 | 亨迪药业 | 8 | 2.20 | 6.91 | -22.84 |
600552 | 凯盛科技 | 5 | 2.20 | 12.80 | -10.80 |
002487 | 大金重工 | 5 | 2.20 | 6.24 | -7.54 |
600230 | 沧州大化 | 20 | 2.17 | 6.25 | -10.36 |
600773 | 西藏城投 | 15 | 2.07 | 13.51 | -13.56 |
600711 | 盛屯矿业 | 9 | 1.97 | 13.86 | -3.26 |
002416 | 爱施德 | 30 | 1.97 | 11.51 | -7.07 |
300587 | 天铁股份 | 20 | 1.95 | 11.36 | -11.26 |
002254 | 泰和新材 | 8 | 1.95 | 9.36 | -17.81 |
300225 | 金力泰 | 5 | 1.92 | 6.87 | -6.48 |
002625 | 光启技术 | 16 | 1.90 | 6.66 | -3.04 |
300146 | 汤臣倍健 | 8 | 1.90 | 9.20 | -6.45 |
600072 | 中船科技 | 5 | 1.89 | 5.65 | -2.62 |
000513 | 丽珠集团 | 11 | 1.86 | 9.01 | -2.59 |
000009 | 中国宝安 | 9 | 1.79 | 9.27 | -4.52 |
300199 | 翰宇药业 | 9 | 1.78 | 8.04 | -6.93 |
301322 | 绿通科技 | 9 | 1.73 | 7.16 | -8.73 |
000968 | 蓝焰控股 | 10 | 1.70 | 18.63 | -11.36 |
002352 | 顺丰控股 | 5 | 1.63 | 4.04 | -0.39 |
600238 | 海南椰岛 | 14 | 1.62 | 7.71 | -9.30 |
600882 | 妙可蓝多 | 8 | 1.56 | 9.15 | -11.38 |
002667 | 鞍重股份 | 6 | 1.53 | 16.37 | -14.25 |
600079 | 人福医药 | 6 | 1.50 | 7.14 | -2.73 |
688425 | 铁建重工 | 5 | 1.50 | 6.90 | 2.35 |
002089 | *ST新海 | 8 | 1.49 | 8.84 | -16.41 |
000875 | 吉电股份 | 11 | 1.47 | 11.58 | -2.87 |
002544 | 普天科技 | 8 | 1.45 | 9.47 | -7.21 |
002505 | 鹏都农牧 | 11 | 1.43 | 13.58 | -7.93 |
002155 | 湖南黄金 | 6 | 1.41 | 2.63 | -8.33 |
000890 | 法尔胜 | 5 | 1.41 | 4.54 | -9.78 |
002252 | 上海莱士 | 7 | 1.40 | 8.39 | -2.40 |
600161 | 天坛生物 | 5 | 1.39 | 7.35 | 3.69 |
600435 | 北方导航 | 6 | 1.37 | 7.72 | -4.90 |
600992 | 贵绳股份 | 8 | 1.34 | 10.76 | -14.98 |
600516 | 方大炭素 | 9 | 1.34 | 6.29 | -4.25 |
000756 | 新华制药 | 6 | 1.33 | 4.71 | -7.59 |
002610 | 爱康科技 | 9 | 1.33 | 12.66 | -3.58 |
002077 | 大港股份 | 5 | 1.30 | 4.86 | -4.76 |
600426 | 华鲁恒升 | 5 | 1.30 | 5.96 | 0.32 |
600000 | 浦发银行 | 12 | 1.28 | 4.88 | -2.99 |
600850 | 电科数字 | 7 | 1.25 | 4.48 | 1.06 |
600330 | 天通股份 | 8 | 1.23 | 8.02 | -4.56 |
300567 | 精测电子 | 7 | 1.21 | 8.19 | 1.94 |
300692 | 中环环保 | 10 | 1.20 | 17.04 | -10.49 |
600273 | 嘉化能源 | 11 | 1.18 | 12.40 | -5.11 |
603396 | 金辰股份 | 10 | 1.18 | 8.19 | -7.77 |
002025 | 航天电器 | 6 | 1.18 | 8.94 | -9.09 |
000525 | ST红太阳 | 12 | 1.17 | 12.09 | -16.89 |
600597 | 光明乳业 | 19 | 1.17 | 6.22 | -5.79 |
300177 | 中海达 | 6 | 1.17 | 8.62 | -2.97 |
002332 | 仙琚制药 | 18 | 1.17 | 4.96 | -2.09 |
002139 | 拓邦股份 | 9 | 1.17 | 7.07 | -3.48 |
300895 | 铜牛信息 | 6 | 1.17 | 4.26 | -10.03 |
300632 | 光莆股份 | 18 | 1.17 | 14.06 | -10.08 |
600750 | 江中药业 | 6 | 1.16 | 6.07 | 4.51 |
300087 | 荃银高科 | 6 | 1.11 | 6.41 | -2.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
上一篇:为什么做_排骨怎么做好吃肉烂熟
下一篇:最后一页