(资料图片)
汇通财经APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0889 | 1.0853 | 1.2711 | 1.2657 |
1.0909 | 1.0837 | 1.2740 | 1.2634 |
1.0925 | 1.0817 | 1.2764 | 1.2604 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
145.9477 | 145.7157 | 0.8827 | 0.8800 |
146.0773 | 145.6133 | 0.8839 | 0.8786 |
146.1797 | 145.4837 | 0.8853 | 0.8774 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1946.4930 | 1944.2030 | 24.5910 | 24.5030 |
1947.3470 | 1942.7670 | 24.6270 | 24.4510 |
1948.7830 | 1941.9130 | 24.6790 | 24.4150 |
标签:
下一篇:最后一页
23-08-31
23-08-31
23-08-31
23-08-31
23-08-31
23-08-31
23-08-31
23-08-31
23-08-31
23-08-31
23-08-30
23-05-30
23-05-19
23-04-27
23-03-24
23-03-20
23-01-04
22-12-26
22-12-22
22-12-13