【资料图】
最近经常有小伙伴私信询问中南财经政法大学云南录取分数线 中南财经政法大学云南招生人数多少相关的问题,今天,招生网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。今天招生网小编整理了中南财经政法大学云南录取分数线 中南财经政法大学云南招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2022年云南高考文科普通类本科一批预科考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要615分,对应的最低录取位次为3317名。
2、2022年云南高考文科普通类本科一批考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要633分,对应的最低录取位次为1396名。
3、2022年云南高考理科预科本科一批考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要586分,对应的最低录取位次为11877名。
4、2022年云南高考理科普通类本科一批考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要600分,对应的最低录取位次为8432名。
1、2022年中南财经政法大学在云南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批预科 | 615 | 3317 |
云南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 633 | 1396 |
云南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 586 | 11877 |
云南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 8432 |
2、2021年中南财经政法大学在云南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批 | 611 | 2771 |
云南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批预科 | 618 | 2074 |
云南 | 2021 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 632 | 1061 |
云南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 631 | 1116 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 562 | 18890 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批预科 | 581 | 12365 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 600 | 7465 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 4955 |
3、2020年中南财经政法大学在云南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批预科 | 608 | 2272 |
云南 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批 | 608 | 2272 |
云南 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 623 | 1251 |
云南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 625 | 1135 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 614 | 8387 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批预科 | 604 | 10653 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 625 | 6278 |
标签:
上一篇:“套娃”收费,“智能”用错了地方
下一篇:最后一页