交警发布!2023年桂林最全“电子监控”点(段) 世界观速讯
来源:桂林生活网 时间:2023-05-18 10:16:31
【资料图】
桂林市(含县)
750处“电子监控”设置点(段)
序号 | 设备名称 |
1 | 中隐北路与中隐路交叉口 |
2 | 西凤路与信义路反向卡口 |
3 | 环城西二路与九岗岭反向卡口 |
4 | 太平路 |
5 | 文化宫通道 |
6 | 榕荫路 |
7 | 解放桥东下穿 |
8 | 环城西二路与九岗岭交叉口 |
9 | 丽君路与信义路交叉口 |
10 | 西凤路与信义路交叉口 |
11 | 秀峰区依仁路工人文化宫中国烟草对面 |
12 | 东西巷路口 |
13 | 东华路 |
序号 | 设备名称 |
1 | 924医院老大门 |
2 | 茶店西路汽车南站辅道路段 |
3 | 中山南路火车站入口通道 |
4 | 环城西二路西门菜市路段 |
5 | 民族路西门菜市路段 |
6 | 茶店西路汽车南站门前路段 |
7 | 凯风路与南泉路交叉口 |
8 | 崇信路与红街路口 |
9 | 凯风路与空军学院门口交叉口 |
10 | 环城西二路与翠竹路交叉口 |
11 | 民主路与南环路交叉口 |
12 | 中山南路银锭路反向卡口 |
13 | 崇信路与瓦窑路反向卡口 |
14 | 漓江桥西口匝道南匝 |
15 | 西城路与南环路反向卡口 |
16 | 雉山路单行线 |
17 | 漓江桥西口匝道北匝 |
18 | 临桂路 |
19 | 滨江路南段 |
20 | 崇信路与瓦窑路交叉口 |
21 | 环城南二路与瓦窑路交叉口 |
22 | 环城西二路与民族路交叉口 |
23 | 凯风路与茶店路交叉口 |
24 | 中山中路与文明路交叉口 |
25 | 凯风路与平山北路交叉口 |
26 | 凯风路与相人山路交叉口 |
27 | 中山南路与银锭路交叉口 |
28 | 中山南路与将军路交叉口 |
29 | 上海路与雉山路交叉口 |
30 | 民主路与宁远桥交叉口 |
31 | 西城路与南环路交叉口 |
32 | 凯风路与拖机道交叉口 |
33 | 环城南二路与瓦窑西路交叉口 |
34 | 环城西二路与东安街路口 |
35 | 中山中路与南环路交叉口 |
36 | 同心园小区门口 |
37 | 南新医疗门口 |
38 | 民族路北巷西门菜市段 |
39 | 德天广场4号楼 |
40 | 924医院老大门 |
41 | 滨江路象山景区违停球 |
42 | 瓦窑菜市违停球 |
43 | 茶店西路汽车南站辅道路段 |
44 | 茶店西路汽车南站门前路段 |
45 | 民族路西门菜市路段 |
46 | 中山南路火车南站入口通道 |
47 | 环城西二路西门菜市路段 |
序号 | 设备名称 |
1 | 中山北路前锋幼儿园门口 |
2 | 滨北路芳华路交叉口 |
3 | 桂林市交通管理指挥中心东二环路与建干路交叉口南北双向城区道路卡口 |
4 | 站前路与春江北路交叉口 |
5 | 中山北路与群众路反向卡口 |
6 | 中山北路与芦笛路反向卡口 |
7 | 恒大广场单行线电警 |
8 | 虞山路 |
9 | 芙蓉路 |
10 | 复兴里 |
11 | 站前南路与北辰路交叉口 |
12 | 福利路十九中 |
13 | 福利路水塔路 |
14 | 中山北路与芳华路交叉口 |
15 | 中山北路与翊武路交叉口 |
16 | 中山北路与芦笛路交叉口 |
17 | 中山北路与乌石街立交桥交叉口 |
18 | 南洲大桥北匝 |
19 | 圣隆路圆盘路口 |
20 | 中山北路群众路交叉口 |
21 | 东二环与陈村路交叉口 |
22 | 金河路尾 |
23 | 三皇路中段 |
24 | 恒大广场北侧 |
25 | 环城北一路与凤凰山立交交叉口 |
序号 | 设备名称 |
1 | 桂磨路英才科技园反向卡口北向南 |
2 | 桂磨路英才科技园反向卡口南向北 |
3 | 桂林市交通管理指挥中心东二环与金鸡路交叉口南北双向卡口城区路口卡口 |
4 | 龙隐路与穿山路交叉口 |
5 | 东二环路七星分局路口 |
6 | 桂林市交通管理指挥中心东二环路与育才路交叉口南北双向城区道路卡口 |
7 | 桂林市交通管理指挥中心东二环路与朝阳路交叉口南北双向城区道路卡口 |
8 | 普陀路与六合路反向卡口 |
9 | 五里店与穿山东路交叉口 |
10 | 七星路与空明路反向卡口 |
11 | 五里店与穿山东路反向卡口 |
12 | 七星路三巷北 |
13 | 七星路三巷南 |
14 | 临江路 |
15 | 东江路 |
16 | 七星路三巷中 |
17 | 骖鸾路与毅峰路交叉口 |
18 | 环城北二路与建干路交叉口 |
19 | 环城南一路与七星路交叉口 |
20 | 环城北二路与东城路交叉口 |
21 | 环城南一路与穿山东路交叉口 |
22 | 环城南一路与骖鸾路交叉口 |
23 | 建干路与芳香路交叉口 |
24 | 普陀路与六合路交叉口 |
25 | 自由路与穿山路交叉口 |
26 | 漓江路与施家园路交叉口 |
27 | 毅峰路与穿山东路交叉口 |
28 | 普陀路与育才路交叉口 |
29 | 七星路与普陀路交叉口 |
30 | 普陀路与朝阳路交叉口 |
31 | 七星路与毅峰路交叉口 |
32 | 七星路与空明路交叉口 |
33 | 自由路西口 |
34 | 东二环路与芳香路交叉口南往北方向城区路口卡口 |
35 | 东二环路与芳香路交叉口北往南方向城区路口卡口 |
36 | 桂磨路英才科技园路口南向北(违法) |
37 | 穿山路兴进塔山渔坊违停球 |
38 | 桂林兴旺路 |
39 | 骖鸾路圆盘(七星区人民政府)违停球 |
40 | 施家园路老东江米粉斜对面违停球 |
41 | 朝阳路师大北门违停球 |
42 | 建干路理工大附小 |
43 | 七星路明珠大厦 |
44 | 金鸡岭百悦酒店对面 |
45 | 桂磨路英才科技园路口北向南(违法) |
序号 | 设备名称 |
1 | 象塘路雁山高速路口 |
2 | 象塘路雁山高速路北口 |
3 | 321国道九美桥路口 |
4 | 良丰路与枫林路交叉口 |
5 | 良丰路桂林书画院路口 |
6 | 良丰路与艺术大道交叉口 |
7 | 良丰路雁山派出所门路口 |
8 | 良丰路与雁中路交叉口 |
9 | 良丰路与万达1号口交叉口 |
10 | 良丰路与万达2号口交叉口 |
11 | 象塘路二塘村路口 |
12 | 象塘路北芬大村路口 |
13 | 象塘路湴塘村路口 |
14 | 321国道北芬小村路口 |
15 | 良丰路与六塘路交叉口 |
16 | 象塘路桂北驾校路口 |
17 | 大埠乡南口 |
18 | 大埠乡北口 |
19 | 良丰路与园博园路口交叉口 |
20 | 321国道湴塘村路口 |
21 | 321国道二塘村路口 |
序号 | 设备名称 |
1 | 桂林两江机场一号路下廊桥路口交通信号灯处 |
2 | 桂林两江机场一号路上廊桥路口交通信号灯处 |
3 | 桂林两江机场T2航站楼出发层 |
4 | 机场路与翠竹路西口 |
5 | 机场路与翠竹路东口 |
6 | 固定测速仪(机场路快速路段机场口收费站至沙塘圆盘) |
7 | 固定测速仪(机场路快速路段沙塘圆盘至机场口收费站) |
8 | 机场路路口村出城反向卡口 |
9 | 机场路路口村进城反向卡口 |
10 | 翠竹路与红岭路交叉口 |
11 | 机场路与翠竹路交叉口 |
12 | 阳江路南(违停球) |
13 | 红岭路尊神庙门口 |
14 | 机场路路口村出城(违法) |
15 | 机场路路口村进城(违法) |
序号 | 设备名称 |
1 | S302南边山军洞村路口2-南往北(安全带) |
2 | 人民路会元路T路口(由北照南)3 |
3 | 人民路会元路T路口(由北照南)1 |
4 | 榕山路消防队门口左转抓拍电警枪机设备 |
5 | 西城大道飞虎路口-由西往东-枪2 |
6 | 人民路会元路T路口(由南向北)2 |
7 | 西城大道飞虎路口-由西往东-枪1 |
8 | 西城大道致远路口-由东往西-枪1 |
9 | 人民路会元路T路口(由南向北)1 |
10 | 机场路转榕山路进城方向(安全带) |
11 | 机场路转金水路路口(安全带) |
12 | G322和G321国道交界处临桂五通潭下路口西向东(安全带) |
13 | 包茂高速G65线宛田至五通方向区间测速 |
14 | 西城北路机场路口-南向电警枪机设备2 |
15 | S302南边山军洞村路口1-北往南(安全带) |
16 | 临桂凤凰村口压线抓拍-西向 |
17 | 临桂凤凰村口压线抓拍-东向 |
18 | 临桂大圆盘金山路路口违停抓拍设备 |
19 | 人民路与万福路口-北向电警枪机设备1 |
20 | 临政路38号临政大桥违停抓拍设备 |
21 | 建设路19号凤毅宾馆门口红绿灯违停抓拍设备 |
22 | 人民路工商银行门口红绿灯违停抓拍 |
23 | 五通派出所门口违停抓拍设备 |
24 | 五通镇街上妈咪宝贝门前人行道抓拍设备 |
25 | 仕通路环湖小学路违停抓拍设备 |
26 | 虎山路地利酒店对面红绿灯违停抓拍设备 |
27 | 榕山路时代花园后门口违停抓拍设备 |
28 | 五通镇往保宁方向三叉路口100米处违停抓拍设备 |
29 | 五通镇政府大门左侧违停抓拍设备 |
30 | 仙湖路转弯处违停抓拍设备 |
31 | 宏谋北路中枫林美食城门口违停抓拍设备 |
32 | 仙湖路时代花园西门违停抓拍设备 |
33 | 环湖路与会元路交叉口2违停抓拍设备 |
34 | 会元路县中转弯违停抓拍设备 |
35 | 龙门路锦龙巷路口违停抓拍设备 |
36 | 茶洞新街中段违停抓拍设备 |
37 | 建设路邮政局门口违停抓拍设备 |
38 | 仙湖路中违停抓拍设备 |
39 | 临桂三元路中违停抓拍设备 |
40 | 仕通路环湖苑门口对面违停抓拍设备 |
41 | 国惠村1栋路边违停抓拍设备 |
42 | 仕通路与环湖路交叉口违停抓拍设备 |
43 | 国惠村南门违停抓拍设备 |
44 | 新街停车场违停抓拍设备 |
45 | 新街汽车站违停抓拍设备 |
46 | G357两江斋头村路段-北(安全带) |
47 | 派出所附近违停抓拍设备 |
48 | 世纪大道大润发路口人行道东向电警枪机设备 |
49 | 两江宵夜城睡宝床垫门口(违停) |
50 | 两江车站路口(违停) |
51 | 新街路口天天超市门口(违停) |
52 | G322-红卫街交叉路口(违停) |
53 | 红卫街-- 一支街交叉口(违停) |
54 | 榕山路临桂第三小学门口 |
55 | 世纪大道虎山路口红绿灯违停抓拍设备 |
56 | 桂康路翠园雅筑正门口借杆违停抓拍设备 |
57 | 金山路一中后门违停抓拍设备 |
58 | 桂康路翠园雅筑后门口借杆违停抓拍设备 |
59 | 桂康路永和汽修门口借杆违停抓拍设备 |
60 | 金水路交警大队门口借路灯杆违停抓拍设备 |
61 | 两江农贸市场京东家电路口(违停) |
62 | 桂康路桂康菜市十字路口立杆违停抓拍设备 |
63 | 临政路二塘派出所左侧违停抓拍设备 |
64 | 机场路榕山路路口 |
65 | 人民路二附院门口对面违停抓拍设备 |
66 | 金水路口往桂林方向违停抓拍设备 |
67 | 临桂大圆盘世纪大道路口违停抓拍设备 |
68 | 榕山路仙湖路口红路灯违停抓拍设备 |
69 | 宏谋北路岩塘路口违停抓拍设备 |
70 | 西城大道岩塘路口违停抓拍设备 |
71 | 五通镇新街路口信号灯路口违停抓拍设备 |
72 | 临桂桂康小学路口违停抓拍设备 |
73 | 包茂高速G65线五通至宛田方向区间测速 |
74 | 西城北路山水凤凰城对面-北向1电警枪机设备 |
75 | 宏谋大道博元小学门口违停抓拍设备 |
76 | G322和G321国道交界处临桂五通潭下路口东向西(安全带) |
77 | G65桂三高速五通收费站进出口(西向东)安全带 |
78 | G65桂三高速宛田收费站进出口-进东向西(安全带) |
79 | G65桂三高速五通收费站进出口东向西(安全带) |
80 | G65桂三高速宛田收费站进出口-出西向东(安全带) |
81 | G357两江斋头村路段南(安全带) |
82 | 义宁路与万福路交叉口违停抓拍设备 |
83 | S302会仙燕山村路口2西向东(安全带) |
84 | S302会仙燕山村路口1东向西(安全带) |
85 | 山水大道宏谋大道交叉口违停抓拍设备 |
86 | 宏谋大道博远小学门口违停抓拍设备 |
87 | 西城大道山水凤凰城口腔诊所违停抓拍设备 |
88 | 万福路花生唐门口违停抓拍设备 |
89 | 西城大道三元路口红绿灯违停抓拍设备 |
90 | 飞扬国际十字路口-北向电警枪机设备2 |
91 | 人民路新龙路路口违停抓拍设备 |
92 | 新街--一支街交叉口(违停) |
93 | 宏谋北路远辰小学路口违停抓拍设备 |
94 | 世纪大道区委门口违停抓拍设备 |
95 | 临桂G321国道609KM+800M五通方向抓拍设备 |
96 | 五通镇往保宁方向三叉路口信号灯路口电警枪机设备 |
97 | 茶洞政府门口违停抓拍设备 |
98 | 世纪大道宏谋路口-北向电警枪机设备 |
99 | 两江镇街道两江镇街道路段 |
100 | 西城北路山水凤凰城门口-南向1电警枪机设备 |
101 | 飞扬国际十字路口-北向电警枪机设备1 |
序号 | 设备名称 |
1 | 都庞岭路与麒麟路交叉路口 |
2 | 黄关镇百竹老街 |
3 | 新圩镇新圩中学门口路段 |
4 | 新街镇丁塘口 |
5 | 新圩镇市场门口路段 |
6 | 民族中学门口路段 |
7 | 都宠岭路文军米酒厂路段 |
8 | 滨江东路一桥十字路口路段 |
9 | 洞井乡桂林银行路段 |
10 | 观音阁乡大桥路段 |
11 | 观音阁中国邮政路段 |
12 | 滨江东路裕华酒楼路段 |
13 | 滨江东路建国诊所路段 |
14 | 滨江东路与兴灌路交叉口 |
15 | 水车镇文体百货十字路口 |
16 | 灌阳北收费站与X142交叉路口 |
17 | 水车镇动物卫生监督所路段 |
18 | 兴灌路红绿灯路段 |
19 | 新华路第二小学路段 |
20 | 灌阳北收费站与G241交叉路口 |
21 | 灌江中路与新华一巷路段 |
22 | 建设路人民银行路段 |
23 | 滨江路一桥路段 |
24 | 滨江路与南门路路段 |
25 | 水车镇镇政府路段 |
26 | 滨江路与兴建路路段 |
27 | 灌江中路西 |
28 | 黄关镇冷水坝路段 |
29 | 滨江路一桥路口北 |
30 | 建设路红绿灯路段 |
31 | 西山乡政府门口 |
32 | 西山乡胡万军修理厂门口 |
33 | 新华北路与东华路交叉口路段 |
34 | G241国道与新街镇古城路交叉口路段 |
35 | 新街大桥头与滨江路交叉路段 |
36 | 双桥路财政所路段 |
37 | 灌江中路与南门路交叉口路段 |
38 | 二桥十字路口北向南 |
39 | 二桥十字路口西向东 |
40 | 二桥十字路口东向西 |
41 | 新华路财政局路路段 |
42 | 灌江北路镇政府路段 |
43 | 灌江北路惠民汽修路段 |
44 | 兴灌路农村商业银行总行路段 |
45 | 滨江西路珑腾广告设计路段 |
46 | 灌江北路与瑶上路交叉口路段 |
47 | 双桥路供水厂路段 |
48 | 邮政路原移动公路段 |
49 | 灌江西路气象局路段 |
50 | 灌江西路党校路段 |
51 | 滨江西路江边家常菜馆路段 |
52 | 灌江西路与学洲路交叉口路段 |
53 | 灌江中路与胜利路交叉体育场路段 |
54 | 灌江北路汽车站路段 |
55 | 兴灌路与瑶上路路段 |
56 | 滨江路海蓝蓝路段 |
57 | 滨江路与东福路路段 |
58 | 滨江路与共和路路段 |
59 | 胜利路佳敏超市路段 |
60 | 滨江西路与学洲商业街交叉路段 |
61 | 胜利路与东福路路段 |
62 | 胜利路与南门路路段 |
63 | 灌江西路灌阳高中路段 |
64 | 灌江中路与共和路路段 |
65 | 胜利路与共和路路段 |
66 | 灌江中路电影院路段 |
67 | 灌江北路与东华路路段 |
68 | 黄关镇滨江路路段 |
69 | 胜利路丽洁步行街路段 |
70 | 灌江南路教育局路口东 |
71 | 灌江南路教育局路口西 |
72 | 灌江南路教育局路口北 |
73 | 灌江中路北 |
74 | 灌江中路南 |
75 | 灌江中路东 |
76 | 灌阳县新圩越线 |
77 | 洞井幸福家纺路段 |
78 | 洞井财政所路段 |
79 | 灌阳县枫村脚越线 |
80 | 文市镇市场路段 |
81 | 新街镇新江路路段 |
82 | 黄关镇玉峰路与滨江路交叉路段 |
83 | 新华北路云水瑶小区正宗油茶路段 |
84 | 新华北路云水瑶小区布医坊路段 |
85 | 黄关镇玉峰路路段 |
序号 | 设备名称 |
1 | S502省道39公里800米 |
2 | S502省道43公里600米固定测速 |
3 | G241线2917公里350米固定测速 |
4 | 县道虎峻线2公里730米固定测速 |
5 | S502省道4公里170米固定测速 |
6 | G241线2865公里530米卡口 |
7 | 恭城县十字街 |
8 | G241线2890公里100米卡口 |
9 | 县道955线1Km600m卡口 |
序号 | 设备名称 |
1 | G78汕昆高速851KM+700M(东高岭隧道) |
2 | G78汕昆高速850KM+400M(东高岭隧道) |
3 | G59呼北高速区间测速(G59呼和浩特-北海高速公路2398公里800米至G59呼和浩特-北海高速公路2412公里0米至G59呼和浩特-北海高速公路2412公里900米) |
4 | 国道321线477公里(普光天然气坡道) |
5 | 国道323线829公里900米(东昌民强村路段) |
6 | 新坪镇新荔西路 |
7 | 新坪镇新荔东路 |
8 | 国道321线497公里200米(马岭南村路口路段) |
9 | 国道321线470公里300米(杜莫步王屯至桥头屯) |
10 | 国道321线487公里199米(双江路口路段) |
11 | 国道323线848公里350米(南环蓝泊湾路口) |
12 | 国道323线845公里(南环金雷村路口) |
13 | 国道323线850公里300米(青山大树厂路段) |
14 | 荔桂路马仔头红绿灯 |
15 | G59呼北高速区间测速(G59呼和浩特-北海高速公路2412公里900米至G59呼和浩特-北海高速公路2398公里800米至G59呼和浩特-北海高速公路2398公里800米) |
16 | 固定式机动车雷达测速仪(国道321线496公里950米) |
17 | 国道323线840公里100米 |
18 | 国道323线851公里+900米 |
序号 | 设备名称 |
1 | 灵川县灵川大道与八里四路交叉口红绿灯外道 |
2 | 灵川县灵川大道与八里四路交叉口红绿灯内道 |
3 | 八里六路川东三路路口 |
4 | 九屋汽车站对面 |
5 | 九屋市场对面 |
6 | 九屋信用社 |
7 | 川东一路南宅苑入口 |
8 | 九屋镇农行 |
9 | 八里六路川东二路1 |
10 | 川东一路意隆景苑门口 |
11 | 八里五路川东一路口1 |
12 | 八里街城北市场路口1 |
13 | 金水湾路口 |
14 | 八里街城北市场路口2 |
15 | 八定桥头 |
16 | 八定路澳丹小镇对面 |
17 | 八里二路39号门前 |
18 | 银庄巷川东三路口 |
19 | 八里一路川东二路路口 |
20 | 八里二路与清风巷路口 |
21 | 八里街天和百货1 |
22 | 八里二路19号门前 |
23 | 西站兰亭小院门口 |
24 | 西站出口山边 |
25 | 八里三路川东五路路口 |
26 | 西站斑马线2 |
27 | 八里四路川东一路口1东北 |
28 | 八里六路东环路口 |
29 | 八里五路东环路口 |
30 | 八里二路转和风巷中 |
31 | 叠彩交界处 |
32 | 西站斑马线1 |
33 | 西站路口4 |
34 | 钢厂路口 |
35 | 旺角广场门口 |
36 | 灵西市场路口 |
37 | 三桥头与灵青路口 |
38 | 江岸美城2 |
39 | 灵北一街1 |
40 | 西站路口1 |
41 | 西站路口3 |
42 | 西站路口2 |
43 | 状元路中 |
44 | 正阳国际 |
45 | 灵北一街2 |
46 | 四中路口 |
47 | 青泽区2 |
48 | 清泽区1 |
49 | 金龙路口 |
50 | 二小路口 |
51 | 驿南路 |
52 | 银渠路 |
53 | 百花路与灵川大道交叉口 |
54 | 八里五路川东一路口2 |
55 | 灵川县大圩大雄路1 |
56 | 灵川县大境主街2 |
57 | 灵川县大境主街1 |
58 | 灵川西二环与八里四路交叉口 |
59 | 三小岔路口3(铁路涵洞) |
60 | 灵川中医院(三小旁)单行 |
61 | 八里四路川东一路2西南 |
62 | 灵川潭下大庙路口红绿灯 |
63 | 灵川八里四路与福利路交叉口 |
64 | 灵川县人民医院路口 |
65 | 灵川东环路与灵滴路交叉口 |
66 | 灵川八定路与灵川大道交叉口 |
67 | 八里四路川东五路彰泰峰誉交叉路口 |
68 | 八里四路川东二路金水湾路口 |
69 | 灵川县城十字街 |
70 | 八里四路灵川大道招商大厦路口 |
71 | 灵川县大圩大雄路3 |
72 | 灵川县灵田主街3 |
73 | 灵川县灵田市场1 |
74 | 灵川县灵田主街1 |
75 | 灵川县灵田主街2 |
76 | 灵川县灵田市场2 |
77 | 灵川县灵田镇政府 |
78 | 灵川县大圩大雄路2 |
79 | 灵川县潭下建设街尾农商行门口 |
80 | 灵川县潭下阳阳米店对面 |
81 | 灵川县潭下建设街 |
82 | 灵川县潭下缘香缘米行对面 |
83 | 灵川县潭下育才街快递超市旁 |
84 | 灵川县潭下中心校大门 |
85 | 灵川县潭下税务所对面 |
86 | 灵川县潭下邮政所门口 |
87 | 灵川县潭下广播电视服务站门口 |
88 | 灵川县三街龙门测速 |
89 | 灵川县公平主路1 |
90 | 灵川县公平路口 |
91 | 灵川县公平主路2 |
92 | 灵川县公平主路3 |
93 | 灵川县公平乡政府 |
94 | 灵川县公平市场门口 |
95 | 灵川县大圩主街2 |
96 | 灵川县大圩主街1 |
97 | 灵川县大圩主街4 |
98 | 灵川县大圩主街3 |
99 | 灵川县大圩主街6 |
100 | 灵川县潮田乡市场 |
101 | 灵川县潮田中心校 |
102 | 灵川县大圩万寿路 |
103 | 灵川县大圩主街8 |
104 | 灵川县大圩主街7 |
105 | 灵川县海洋主街1 |
106 | 灵川县海洋主街3 |
107 | 灵川县海洋乡大庙塘路口 |
108 | 灵川县海洋乡天桃 |
109 | 灵川县海洋主街2 |
110 | 灵川县海洋乡国清路口 |
111 | 灵川县七彩建材市场 |
112 | 三小岔路口1(体育馆) |
113 | 城南市场入口 |
114 | 三小岔路口2(三小) |
115 | 灵川县八里街八里九路 |
116 | 灵川县朝阳路口1 |
117 | 灵川中医院(三小旁) |
118 | 灵川县朝阳路口2 |
119 | 灵川县八里九路高铁产业园 |
120 | 灵川县八里街八里九路1 |
121 | 江岸美城1 |
122 | 西站下客通道入口 |
123 | 灵川县大圩镇大村路口 |
124 | 灵川县大圩古镇路口 |
序号 | 设备名称 |
1 | 测速三江往龙胜(包茂高速2416公里900米) |
2 | 测速龙胜往三江(包茂高速2411公里100米) |
3 | 定点-岳武龙胜往桂林 |
4 | 定点-百福山三江往龙胜 |
5 | 定点-百福山龙胜往三江 |
序号 | 设备名称 |
1 | 平乐县G323国道二塘镇二塘互通往西100米 |
2 | 国道323线817公里900米(龙窝) |
3 | 广源街与桂隆街交叉路口 |
4 | 新安街与环城路交叉路口 |
5 | 黄埔街与正北街交叉路口 |
6 | 迎宾大道与高速路交叉路口 |
7 | 昭洲大道路口 |
8 | 二塘工业园路口 |
9 | 平乐县二塘马家小学过桥路段 |
10 | 国道323线802公里200米(团山村) |
11 | 国道323线800公里100米(金山村) |
12 | 平乐县沙子糖厂路口 |
13 | 平乐县沙子义和村委路段 |
14 | 平乐县沙子镇圆盘路口 |
15 | 平乐县G323国道马渭三岔路口 |
16 | 平乐县沙子圆盘香烟冷饮门口路段 |
17 | 平乐县沙子圆盘南方电网门口路段 |
18 | 平乐县沙子圆盘中国电信门口路段 |
19 | 平乐县同安镇高速路口 |
序号 | 设备名称 |
1 | 国道322线1507公里200米 |
2 | 国道322线1549公里660米 |
3 | 国道322线1549公里480米 |
4 | 国道322线1492公里400米 |
5 | 全州县桂黄路飞鸾桥十字路口 |
6 | 全州县黄沙河镇前进街镇政府路段 |
7 | 全州县洮阳路桂北世纪城路段 |
8 | G241线2765公里100米 |
9 | 国道322线1518公里200米 |
10 | 国道322线1495公里450米 |
11 | 全州县桂黄路和平市场路段 |
12 | 全州县高铁南站站前路路段 |
13 | 全州县凤凰山路世昌酒店路段 |
14 | 全州县滨江路移动公司路段 |
15 | 全州县朝阳路路段 |
16 | 全州县环城路明和宾馆路段 |
17 | 全州县中心路红七军路段 |
18 | 全州县环城路百家井路段 |
19 | 全州县秀海园红绿灯十字路口 |
20 | 全州县东门大桥东头粟家渡路段 |
21 | 全州县黄沙河镇前进街市场路段 |
22 | 全州县博爱路路段 |
23 | 全州县民康路路段 |
24 | 全州县凤凰山路路段 |
25 | 全州县中心路文化广电体育和旅游局路段 |
26 | 全州县桂黄路与迎春路路口 |
27 | 全州县大西江镇西江路路段 |
28 | 全州县绍水镇拥军路路段 |
29 | 全州县绍水镇中心大道与拥军路路口 |
30 | 全州县绍水镇中心大道与翠荫路路口 |
31 | 全州县中心路与凤凰山路路口 |
32 | 全州县桂黄路桂黄中路人民医院路段 |
33 | S501线56公里900米 |
序号 | 设备名称 |
1 | 西环路违停球 |
2 | 志玲路双拥路南向北2 |
3 | 志玲路双拥路北向南1 |
4 | 志玲路双拥路北向南2 |
5 | 西绕路桂兴村小学违停球 |
6 | 志玲路双拥路南向北1 |
7 | 志玲路花荷路南向北1 |
8 | 志玲路花荷路南向北2 |
9 | 兴桂路三台路全州往桂林方向 |
10 | 志玲路花荷路北向南1 |
11 | 志玲路花荷路北向南2 |
12 | 兴桂路三台路桂林往全州方向 |
13 | 兴桂路三台路南向北 |
14 | 志玲路双灵路北向南1 |
15 | 志玲路双灵路北向南2 |
16 | 志玲路双灵路东向西 |
17 | 志玲路双灵路西向东1 |
18 | 志玲路双灵路南向北2 |
19 | 志玲路双灵路西向东2 |
20 | 湘漓大桥违停球 |
21 | 高铁站出站口违停球 |
22 | 湘江路湘漓卫生院违停球 |
23 | 湘漓福旺加油站违停球 |
24 | 固定式机动车雷达测速仪 |
25 | 双拥路中段违停球 |
26 | 秦皇路延伸线西违停球 |
27 | 秦皇路延伸线东违停球 |
28 | 桂善街凤凰坡口违停球 |
29 | 高尚停车场违停球 |
30 | 兴安县双拥路公路局违停球 |
31 | 兴龙二期 |
32 | 溶江广场铁道口违停球 |
33 | 兴安北站西侧违停球 |
34 | 天平路文化新城违停球 |
35 | 新广场文化路违停球 |
36 | 交通局路口违停球 |
37 | 双灵路与秦皇路交叉口 |
38 | 志玲路妇幼保建院违停球 |
39 | 迎宾路廉租房违停球 |
40 | 三台路秦人街路口违停球 |
41 | 葆贞街路口违停球 |
42 | 秦皇路中段违停球 |
43 | 兴桂路新贵花园违停球 |
44 | 三台路工行违停球 |
45 | 界首骨科医院救护通道违停球 |
46 | 溶江十字街违停球 |
47 | 教育路口违停球 |
48 | 海螺路刑侦大队违停球 |
49 | 界首骨科医院正大门违停球 |
50 | 新广场银杏路违停球 |
51 | 天平路地税局违停球 |
52 | 兴安北站东侧违停球 |
53 | 海螺路镇初中违停球 |
54 | 朝阳路口违停球 |
55 | 秦皇路花荷路口违停球 |
56 | 湘江路农合行违停球 |
57 | 县医院违停球 |
58 | 兴安宾馆违停球 |
59 | 秦皇路水果街违停球 |
60 | 三将军农合行违停球 |
61 | 老广场菜市违停球 |
62 | 四贤路违停球 |
63 | 二小违停球 |
64 | 老广场违停球 |
65 | 古戏台违停球 |
66 | 两江医院违停球 |
67 | 新兴街违停球 |
68 | 志玲路花荷路口违停球 |
69 | 兴桂路大湾陡路口 |
70 | 崔家白石卡口 |
71 | 省道202线53km+500m |
72 | 三台路凤凰坡 |
73 | 清水路段卡口 |
74 | 固定式机动车雷达测速仪 |
75 | 志玲路双拥路不系安全带卡口 |
76 | 固定式机动车雷达测速仪 |
77 | 固定式机动车雷达测速仪 |
78 | 三台路礼让行人抓拍点 |
79 | 爱民路家家乐园违停球 |
80 | 秦人街湘江路口 |
序号 | 设备名称 |
1 | 兴坪螳螂村S202两公里处卡口 |
2 | 兴坪镇螳螂卡口 |
3 | 东岭桃竹山简卡 |
4 | 兴坪镇桥头铺顺驰汽修简卡 |
5 | 福利镇社门山石碑处简卡 |
6 | 福利镇博文牵引学堂门口简卡 |
序号 | 设备名称 |
1 | 永福县连江路阳光购物中心门口 |
2 | 永福县龙福路山北州街 |
3 | 永福县向阳路气象局门口 |
4 | 永福县永兴大道大润发门口 |
5 | 永福县茶岭街永中门口 |
6 | 永福县凤城路御福酒店门口 |
7 | 永福县凤城路老卫生局路口 |
8 | 永福县东滨路老司法局路口 |
9 | 永福县凤城路十字街路口 |
10 | 永福县凤城路中心市场后门 |
11 | 永福县凤城路茅江桥头路口 |
12 | 永福县东滨路电影院路口 |
13 | 永福县凤城路电信公司路口 |
14 | 永福县凤城路林业局门口 |
15 | 永福县茶岭街金城山庄北区路口 |
16 | 永福县凤翔路老人事局路口 |
