(资料图)
1月31日超讯通信(603322)发布股份减持预披露公告,股东广州诚信创业投资有限公司、邓国平、陈桂臣拟减持公司股份不超过696.23万股,减持比例不超过公司总股本的4.42%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | 广州诚信创业投资有限公司 | 其他股东 | 2023-02-06 | 2023-08-04 | -- | -- | 6948053 | 4.41 | -- | -- | 业务发展需求 |
2023-01-31 | 邓国平 | 高管 | 2023-02-22 | 2023-08-22 | -- | -- | 4900 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-31 | 陈桂臣 | 高管 | 2023-02-22 | 2023-08-22 | -- | -- | 9300 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年11月21日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梁建华 | 4228.5万 | 26.67% | -- | 流通A股 |
2 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔二号私募证券投资基金 | 900.0万 | 5.68% | -- | 流通A股 |
3 | 孟迪丽 | 794.53万 | 5.01% | -- | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: 超讯通信
23-01-30
23-01-30
23-01-30
23-01-30
23-01-30
23-01-30
23-01-30
23-01-30
23-01-30
23-01-30
23-01-11
23-01-09
23-01-04
22-12-26
22-12-22
22-12-13
22-12-12
22-07-26
22-06-30
22-05-30