(资料图片仅供参考)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.06 | -25 | 房地产 | 2023-01-13 |
21聚鑫01 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 | 0.56 | -16.42 | 房地产 | 2023-01-13 |
21聚鑫02 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 | 0.53 | -15.87 | 房地产 | 2023-01-13 |
21寿城01 | 寿光市城市建设投资开发有限公司 | 0.54 | -15.63 | 建筑 | 2023-01-13 |
22旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.06 | -14.29 | 房地产 | 2023-01-13 |
22祁投01 | 湖南祁阳经济开发区建设投资有限公司 | 0.64 | -13.51 | 房地产 | 2023-01-13 |
22启东G1 | 启东城投集团有限公司 | 0.65 | -13.33 | 建筑 | 2023-01-13 |
22江宁Y3 | 南京江宁城市建设集团有限公司 | 0.69 | -12.66 | 建筑 | 2023-01-13 |
22宁产01 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 0.74 | -11.9 | 房地产 | 2023-01-13 |
22沿海G1 | 南通沿海开发集团有限公司 | 0.75 | -11.76 | 建筑 | 2023-01-13 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
16金地02 | 金地(集团)股份有限公司 | 0.63 | 36.96 | 房地产 | 2023-01-13 |
20碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.42 | 31.25 | 房地产 | 2023-01-13 |
21旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.07 | 16.67 | 房地产 | 2023-01-13 |
21旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.07 | 16.67 | 房地产 | 2023-01-13 |
重庆2108 | 重庆市人民政府 | 1.07 | 9.18 | - | 2023-01-13 |
21新湖01 | 新湖中宝股份有限公司 | 0.15 | 7.14 | 房地产 | 2023-01-13 |
PR天心02 | 长沙天心城市建设投资开发集团有限公司 | 0.5 | 6.38 | 建筑 | 2023-01-13 |
17渝信02 | 重庆国信投资控股有限公司 | 0.4 | 5.26 | 金融 | 2023-01-13 |
21复地01 | 复地(集团)股份有限公司 | 0.2 | 5.26 | 房地产 | 2023-01-13 |
15远洋05 | 远洋地产有限公司 | 0.21 | 5 | 房地产 | 2023-01-13 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 标准券折算率变化
上一篇:2023扫五福原图大全 扫这些品牌福字额外获得敬业福或万能福
下一篇:最后一页